| Tau Wae | BCX19T116 | Kaihanga | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 45V 0.5A SST3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 717477 pcs | Pepa Raraunga | 1.BCX19T116.pdf2.BCX19T116.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 45V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 620mV @ 50mA, 500mA |
| Momo Pukapuka | NPN | Pūrere Pūrere Whakarato | SST3 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 350mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ētahi Ingoa | BCX19MGT116 BCX19T116-ND BCX19T116TR |
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 250MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor NPN 45V 500mA 250MHz 350mW Surface Mount SST3 |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 100mA, 1V | I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 500mA | Tau Wae Tuakiri | BCX19 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



