| Tau Wae | 2220Y5000474KST | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.47UF 500V X7R 2220 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 20648 pcs | Pepa Raraunga | 2220Y5000474KST.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 500V | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.165" (4.20mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Raupapa | FlexiCap™ |
| Ratonga | AEC-Q200 | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 2220 (5750 Metric) | Ētahi Ingoa | 1608-1178-3 1608-1178-3-ND 1608-1178-6 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | Whakaahuatanga Taipitopito | 0.47µF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R 2220 (5750 Metric) |
| Te kaha | 0.47µF | Nga tono | Automotive, Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



