| Tau Wae | 1210Y5000472MXT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 4700PF 500V X7R 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 180696 pcs | Pepa Raraunga | 1.1210Y5000472MXT.pdf2.1210Y5000472MXT.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 500V | Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | 0.079" (2.00mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Raupapa | FlexiCap™ |
| Ratonga | - | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) | Ētahi Ingoa | 1608-1110-3 1608-1110-3-ND 1608-1110-6 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | Whakaahuatanga Taipitopito | 4700pF ±20% 500V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) |
| Te kaha | 4700pF | Nga tono | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




