| Tau Wae | 1206Y5000472KST | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 4700PF 500V X7R 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 224449 pcs | Pepa Raraunga | 1206Y5000472KST.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 500V | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.063" (1.60mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Raupapa | FlexiCap™ |
| Ratonga | AEC-Q200 | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | Ētahi Ingoa | 1608-1075-3 1608-1075-3-ND 1608-1075-6 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4700pF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | Te kaha | 4700pF |
| Nga tono | Automotive, Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



