| Tau Wae | 484 | Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HANDLE RND 0.250"DIA 1.50"H BRSS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9698 pcs | Pepa Raraunga | 1.484.pdf2.484.pdf |
| Momo | Instrumentation | Tae / Tiri / Rahi Hoe | #8-32 |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | 36-484 484K 484K-ND |
| Momo Tae | Screw Holes, Back | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Brass, Nickel Finish | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Length - Center ki te Center | 6.000" (152.40mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 1.500" (38.10mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Instrumentation Handle Brass, Nickel Finish Screw Holes, Back |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











