| Tau Wae | 2053 | Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PANEL ALUMINUM 4 .25 X 5.0" BLK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 19494 pcs | Pepa Raraunga | 1.2053.pdf2.2053.pdf |
| Momo | Cover, Lid | Rahi / Rahi | 5.000" L x 4.250" W x 0.062" H (127.00mm x 107.95mm x 1.57mm) |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | 2053K 2053K-ND 36-2053 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Tuhinga | Metal, Aluminum |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | 716 Case | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Metal, Aluminum Cover, Lid 5.000" L x 4.250" W x 0.062" H (127.00mm x 107.95mm x 1.57mm) Unpainted | Tae | Unpainted |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






