| Tau Wae | 1968-1 | Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PC PIN CIRC 0.017DIA TIN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 351398 pcs | Pepa Raraunga | 1.1968-1.pdf2.1968-1.pdf |
| Whakamutunga | Swage | Momo Waea | PC Pin |
| Kāhua Terminal | Single End | Raupapa | - |
| Rahi Rahi - I raro iho i te Flange | - | Rahi Rahi - Ki runga ake i te Flange | 0.017" (0.43mm) Dia |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 1968-1K 1968-1K-ND 36-1968-1 |
| Momo Tae | Through Hole | Ko te Taitara o te Raina | 0.052" (1.32mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Whakangungu | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa - Whānui | 0.237" (6.02mm) |
| Length - I raro i te Flange | 0.051" (1.30mm) | Length - Ki runga ake i te Flange | 0.156" (3.96mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Whakanoho | - |
| Te whakamamae | Non-Insulated | Raina Flange | 0.078" (1.98mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin 0.017" (0.43mm) Dia | Whakaaetanga Mea | Brass |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 200.0µin (5.08µm) | Whakautu Whakamutunga | Tin |
| Poari Poari | 0.032" (0.81mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










