| Tau Wae | ERP610W102MEF0 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1000PF 760VAC RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 301467 pcs | Pepa Raraunga | ERP610W102MEF0.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 760VAC | Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | - | Te Tae Tema | Y5U (E) |
| Rahi / Rahi | 0.354" Dia (9.00mm) | Raupapa | ERP610 |
| Ratonga | X1, Y1 | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial | Ētahi Ingoa | 399-13594 C832EF102M760A ERP610VH4100MEF0 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 56 Weeks |
| Te Kāhua Ara | Straight | Te Whakahaere Arataki | 0.492" (12.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1000pF ±20% 760VAC Ceramic Capacitor Y5U (E) Radial | Te kaha | 1000pF |
| Nga tono | Safety |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







