| Tau Wae | C1825C102JGGACTU | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 1825 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 74939 pcs | Pepa Raraunga | C1825C102JGGACTU.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Kua tohua | 2000V (2kV) |
| Te manawanui | 1000pF | Te matotoru (Max) | C0G, NP0 |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) |
| Raupapa | C | RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) |
| Ripa Tae - Raatau Rawa | SMPS Filtering | Ratonga | - |
| Ko te poari | 1825 (4564 Metric) | Ētahi Ingoa | 399-7298-2 C1825C102JGGAC C1825C102JGGAC7800 C1825C102JGGACTU-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 21 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | C1825C102JGGACTU | Te Kāhua Ara | 0.071" (1.80mm) |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | High Voltage |
| Raatau Kore | - | Whakaahua nui | 1000pF ±5% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1825 (4564 Metric) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±5% | Whakaahuatanga | CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 1825 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





