| Tau Wae | C1812H153JCGACTU | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.015UF 500V NP0 1812 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 20826 pcs | Pepa Raraunga | 1.C1812H153JCGACTU.pdf2.C1812H153JCGACTU.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 500V | Te manawanui | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.106" (2.70mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Raupapa | HV-HT |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1812 (4532 Metric) | Ētahi Ingoa | 399-11276-2 C1812H153JCGAC C1812H153JCGAC7800 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 200°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 54 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Low ESL, High Voltage, High Temperature | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.015µF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) | Te kaha | 0.015µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



