| Tau Wae | C1206C102MGRACTU | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 295650 pcs | Pepa Raraunga | C1206C102MGRACTU.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 2000V (2kV) | Te manawanui | ±20% |
| Te matotoru (Max) | 0.069" (1.75mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Raupapa | C |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | Ētahi Ingoa | 399-7079-2 C1206C102MGRAC C1206C102MGRAC7800 C1206C102MGRACTU-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 50 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | High Voltage | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1000pF ±20% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | Te kaha | 1000pF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



