International Rectifier (Infineon Technologies)| Tau Wae | TLE4953CBAMA1 | Kaihanga | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MAGNET SWITCH SPEC PURP SSO-2-2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 48260 pcs | Pepa Raraunga | TLE4953CBAMA1.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 20 V | Tauira Whakamātautau | - |
| Hangarau | Hall Effect | Pūrere Pūrere Whakarato | P-SSO-2-2 |
| Raupapa | TLE | Waahi Whakaaro | - |
| Ko te poari | North Pole, South Pole | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | 2-SIP, SSO-2-2 | Momo putanga | Current Source |
| Ētahi Ingoa | SP000015141 SP000710696 TLE4953C TLE4953C-ND TLE4953CBAMA1TB TLE4953CX TLE4953CXA |
Tae Mahi | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 39 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Special Purpose |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Digital Switch Special Purpose Current Source Hall Effect P-SSO-2-2 |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 16.8mA | Nama - Whakaputa (Max) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










