| Tau Wae | 30-49649 | Kaihanga | Interlink Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR FORCE RES 0.04-4.5LBS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 28232 pcs | Pepa Raraunga | 1.30-49649.pdf2.30-49649.pdf |
| Tuhinga o mua | - | Raupapa | FSR™400 |
| Momo Pato | Resistive | Wā Whakautu | 3µs |
| Momo putanga | Analog | Ētahi Ingoa | 1027-1000 30-49449 3049649 FSR400 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Resistive Sensor 20gf ~ 2.0kgf (0.04lbs ~ 4.5lbs) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













