Inolux
| Tau Wae | INND-SS30YGCB | Kaihanga | Inolux |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 7-SEG. DISPLAY SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 85742 pcs | Pepa Raraunga | INND-SS30YGCB.pdf |
| Waimotu - Tae | 572nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V |
| Rahi / Rahi | 0.472" H x 0.287" W x 0.124" D (12.00mm x 7.30mm x 3.15mm) | Raupapa | INND-SS30 |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 70mW | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 10-SMD, No Lead | Ētahi Ingoa | 1830-1133 1830-1133-1 1830-1133-ND |
| Tau o Ngā Pūāhua | 1 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 2mcd | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Whakaatu | 7-Segment |
| Rahinga Puka / Alpha | 0.30" (7.62mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Character LED Display Module Yellow-Green 7-Segment 1 Character Common Cathode 2V 20mA 0.472" H x 0.287" W x 0.124" D (12.00mm x 7.30mm x 3.15mm) 10-SMD, No Lead |
| Tono - Whakamātau | 20mA | Pine noa | Common Cathode |
| Tae | Yellow-Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















