Inolux
| Tau Wae | IN-505FCHWV | Kaihanga | Inolux |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TOP VIEW / 5050 / 5.0X5.4X1.2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 22249 pcs | Pepa Raraunga | IN-505FCHWV.pdf |
| Waimotu | 625nm Red, 525nm Green, 463nm Blue, 6650K White | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.65V Red, 3.7V Green, 3.6V Blue, 3.6V White |
| Tirohia te Angle | - | Tuhinga o mua o te Whakanui | - |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.197" Dia x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Raupapa | IN-505 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2020 (5050 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1830-1097-2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 52 lm/W Red, 67 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 79 lm/W White | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.113" (2.88mm) | Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 97 lm Red (80 lm ~ 114 lm), 173 lm Green (150 lm ~ 195 lm), 33 lm Blue (25 lm ~ 40 lm), 200 lm White (180 lm ~ 220 lm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color IN-505 Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 625nm Red, 525nm Green, 463nm Blue, 6650K White 2020 (5050 Metric) | Tono - Whakamātau | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
| Anei - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | Tae | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















