Harwin
| Tau Wae | M50-4804445 | Kaihanga | Harwin |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONNECTOR SOCKET | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4293 pcs | Pepa Raraunga | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Board | Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall |
| Raupapa | Archer M50 | Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Packaging | Tube |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 88 | Momo Tae | Through Hole, Right Angle |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | 8.2mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Teitei Whakanoho | 0.222" (5.65mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole, Right Angle 88 position 0.050" (1.27mm) |
| Whakatauranga onamata | 1A | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.083" (2.11mm) | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Gold | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header | Nga tono | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












