| Tau Wae | 14110410002000 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 1.27MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 48937 pcs | Pepa Raraunga | 14110410002000.pdf |
| Wiremu Wireka Length | - | Waea Wire ranei Range - mm² | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | Pūhiko - UL | 16V |
| Momo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Tae - Ngaru | - |
| Kāhua Whakamutunga | Solder | Raupapa | har-flexicon® |
| Rahi Mata | - | Tauranga Tau Taumata | 4 |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | Pana | 0.050" (1.27mm) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Ētahi Ingoa | 1195-3633-2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tau o nga Tauranga | 4 |
| Tau o Taumata | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei Whakanoho | 0.139" (3.53mm) | Tiaki Ingoa | - |
| Te Poari Whare | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Mahinga Pane | 90°, Right Angle |
| Ngā āhuatanga | Board Guide, Solder Retention | Whakaahuatanga Taipitopito | 4 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.050" (1.27mm) 90°, Right Angle Surface Mount |
| I teie nei - UL | 2A | I teie nei - IEC | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Gold |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | Tae | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












