Fujitsu Electronics America, Inc.| Tau Wae | MB85R4M2TFN-G-ASE1 | Kaihanga | Fujitsu Electronics America, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC FRAM 4M PARALLEL 44TSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10206 pcs | Pepa Raraunga | 1.MB85R4M2TFN-G-ASE1.pdf2.MB85R4M2TFN-G-ASE1.pdf |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 150ns | Tuhinga o mua | 1.8 V ~ 3.6 V |
| Hangarau | FRAM (Ferroelectric RAM) | Pūrere Pūrere Whakarato | 44-TSOP |
| Raupapa | - | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 44-TSOP (0.400", 10.16mm Width) | Ētahi Ingoa | 865-1266 865-1266-1 865-1266-1-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Momo Rangi | Non-Volatile |
| Rahi Mahara | 4Mb (256K x 16) | Atanga Waehere | Parallel |
| Hōputu Pūmahara | FRAM | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 4Mb (256K x 16) Parallel 150ns 44-TSOP |
| Wā Uru | 150ns |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







