Fluke Electronics
| Tau Wae | FLUKE-190-502/AM | Kaihanga | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SCOPEMETER 2CH 500MHZ COL AMERIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 19 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | - | Ngaohihi - Whakauru (Max) | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Momo | Handheld | Raupapa | ScopeMeter® 190 II |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 2.5G | Te wa whakatipu (Typ) | 1.7ns |
| Momo Momo | Passive 10:1 (2) | Ētahi Ingoa | 4025645 614-1435 FLUKE-190-502/AM-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rahi Mahara | 30kpts |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Atanga | USB | Inenga Whakauru | 1M - 14pF |
| Kei roto | Battery Charger/Adapter, Cable, Hook Clips, Test Leads | Nga Whakaritenga Whakanohonoho Paarea | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 966, Sect. II: Packed with Equipment |
| Mahinga | Record, Save, Trend, DMM | Momo Whakaatu | LCD - Color |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 500MHz Handheld Oscilloscope USB Interface LCD - Color Display 2 Channel CAT III 1000V, CAT IV 600V Record, Save, Trend, DMM | Ngā pouaka | 2 |
| Tuhinga o mua | 500MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






