FERROXCUBE
| Tau Wae | EP20-3C90 | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EP AND EPX CORES 2PC SET | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 72919 pcs | Pepa Raraunga | EP20-3C90.pdf |
| Whānui | 15.00mm | Te manawanui | ±25% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | EP 20 | Raupapa | * |
| Ētahi Ingoa | 1779-1458 432702590081 BG3EP02000004U40PS EP20-3C90-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 60.8 | Tuhinga | 3C90 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Te roa | 24.00mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tautuhi Inanga (Al) | 4.435µH |
| Teitei | 21.40mm | Putanga | Ungapped |
| Whakaoti | Uncoated | Te Mahinga Pumau (μe) | 1840 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 3230 | Te roa o te roa (te) mm | 41.1 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 78.7 | Taimana | - |
| Momo Pene | EP | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.52 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













