| Tau Wae | LXD96-0700SW | Kaihanga | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DRIVER CC AC/DC 68-137V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1937 pcs | Pepa Raraunga | 1.LXD96-0700SW.pdf2.LXD96-0700SW.pdf |
| Taumaha | 1.9 lbs (861.8g) | Putanga - Whakaputa | 68 ~ 137 V |
| Putanga - Whakamotu | 3.75kV | Momotuhi - Input (Min) | 90VAC |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 305VAC | Momo | Constant Current |
| Topology | AC DC Converter | Kāhua Whakamutunga | Wire Leads |
| Rahi / Rahi | 7.91" L x 2.66" W x 1.46" H (201.0mm x 67.5mm x 37.0mm) | Raupapa | LXD96 |
| Ratonga | IP67 | Mana (Watts) | 96W |
| Ētahi Ingoa | 633-1146 LXD96-0700SW-ND LXD960700SW |
Tae Mahi | -35°C ~ 70°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | OTP, OVP, SCP |
| He pai | 91% | Te whakaheke | Analog |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 700mA 68 ~ 137 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Nama - Whakaputa (Max) | 700mA |
| Whakaaetanga | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



