Everlight Electronics
| Tau Wae | ELD207(TA)-V | Kaihanga | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 305556 pcs | Pepa Raraunga | ELD207(TA)-V.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 80V | Putanga - Whakamotu | 3750Vrms |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.2V | Te Utu Utu (Max) | 400mV |
| Tahuri / Hurihia te Wa (Toa) | 5µs, 4µs | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOP |
| Raupapa | - | Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 1.6µs, 2.2µs |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Transistor | Ētahi Ingoa | 1080-1200-2 C110000285 ELD207(TA)V |
| Tae Mahi | -55°C ~ 110°C | Te maha o nga pouaka | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | DC | Whakaahuatanga Taipitopito | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 2 Channel 8-SOP |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Min) | 100% @ 10mA | Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Max) | 200% @ 10mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | - | I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 60mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















