| Tau Wae | EAST1608GA0 | Kaihanga | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED YELLOW/GREEN CLEAR 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1199440 pcs | Pepa Raraunga | EAST1608GA0.pdf |
| Waimotu - Tae | 575nm | Waimurere - Mana | 574nm |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V | Tirohia te Angle | 100° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 2-SMD | Rahi / Rahi | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | Ētahi Ingoa | 1080-1546-2 EAST1608GA0-ND S10B009995 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 20mcd | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakaaetanga Maama | Clear | Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 0.80mm |
| Tae Tae | Colorless | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei (Max) | 0.90mm | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Yellow-Green 574nm LED Indication - Discrete 2V 0603 (1608 Metric) | Tono - Whakamātau | 5mA |
| Whirihoranga | Standard | Tae | Yellow-Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














