| Tau Wae | OFCG-16 | Kaihanga | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPT FIBER COIL GUIDE .98" BLK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 193485 pcs | Pepa Raraunga | 1.OFCG-16.pdf2.OFCG-16.pdf |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | 11140002 OFCG-16-ND OFCG16 RPC1584 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Tuhinga | PVC |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | OFCC-16A-RT Optical Fiber Coiling Clip | Ngā āhuatanga | Snap In, 0.98" W x 2.00" L (24.89mm x 50.80mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bend Radius Guide For OFCC-16A-RT Optical Fiber Coiling Clip | Momo Accessory | Bend Radius Guide |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











