| Tau Wae | MWSEA2-2-19 | Kaihanga | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CBL CLIP WIRE SADDLE NAT ARROW | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 359290 pcs | Pepa Raraunga | MWSEA2-2-19.pdf |
| Whānui | 0.160" (4.06mm) | Patohia nga huanga | Micro |
| Momo | Clip, Wire Saddle | Raupapa | - |
| Rahi Mata | - | Raa Rangatira | 0.063" (1.60mm) |
| Rahi Ranga Rawa | 0.138" (3.51mm) | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 61030059 MWSEA2-2-19-ND MWSEA2219 RPC4450 |
Rahi Whakatuwhera | 0.320" L x 0.160" H (8.13mm x 4.06mm) |
| Momo Tae | Arrowhead | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Mea Maama | - | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Tuhinga | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Te roa | 0.420" (10.67mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 0.360" (9.14mm) | Ngā āhuatanga | Flame Retardant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Clip, Wire Saddle Natural Arrowhead 0.320" L x 0.160" H (8.13mm x 4.06mm) | Tae | Natural |
| Te Poutini Tauraki ki te Rapu Whakatairanga | - | Tuhinga | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




