| Tau Wae | MBHWSSE-1-01 | Kaihanga | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CBL CLIP WIRE SADDLE FIR TREE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 534921 pcs | Pepa Raraunga | MBHWSSE-1-01.pdf |
| Whānui | 0.375" (9.53mm) | Patohia nga huanga | Micro, Side Entry |
| Momo | Clip, Wire Saddle | Raupapa | - |
| Rahi Mata | - | Raa Rangatira | 0.040" ~ 0.160" (1.02mm ~ 4.06mm) |
| Rahi Ranga Rawa | 0.156" (3.96mm) | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 61030067 MBHWSSE-1-01-ND MBHWSSE101 RPC1102 |
Rahi Whakatuwhera | 0.330" L x 0.110" H (8.38mm x 2.79mm) |
| Momo Tae | Fir Tree, Blind Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Mea Maama | - | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-2 |
| Tuhinga | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Te roa | 0.500" (12.70mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 0.200" (5.08mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Clip, Wire Saddle Natural Fir Tree, Blind Hole 0.330" L x 0.110" H (8.38mm x 2.79mm) | Tae | Natural |
| Te Poutini Tauraki ki te Rapu Whakatairanga | - | Tuhinga | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



