| Tau Wae | MA-506 60.0000M-R3:ROHS | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 60.00 MHZ 15.0PF SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 65785 pcs | Pepa Raraunga | 1.MA-506 60.0000M-R3:ROHS.pdf2.MA-506 60.0000M-R3:ROHS.pdf3.MA-506 60.0000M-R3:ROHS.pdf |
| Momo | MHz Crystal | Rahi / Rahi | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Raupapa | MA-506 | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Ētahi Ingoa | MA-506 60.0000M-R3 ROHS MA-506 60.0000M-R3: ROHS MA-506 60.0000M-R3: ROHS-ND MA-506 60.0000M-R3:ROHS-ND MA-50660.0000M-R3:ROHS Q22MA50610703 |
Tae Mahi | -20°C ~ 70°C |
| Aratau Mahi | 3rd Overtone | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Whakanui i te kaha | 15pF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.181" (4.60mm) | Te Manawanui Toa | ±50ppm |
| Te Tautanga Mahinga | ±30ppm | Rautanga | 60MHz |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 80 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | 60MHz ±50ppm Crystal 15pF 80 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



