| Tau Wae | MA-406 7.6000M-C: ROHS | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 115350 pcs | Pepa Raraunga | 1.MA-406 7.6000M-C: ROHS.pdf2.MA-406 7.6000M-C: ROHS.pdf |
| Momo | MHz Crystal | Rahi / Rahi | 0.461" L x 0.157" W (11.70mm x 4.00mm) |
| Raupapa | MA-406 | Ratonga | - |
| Paa / Case | 4-SOJ, 9.60mm pitch | Ētahi Ingoa | MA-406 7.6000M-C ROHS MA-406 7.6000M-C: ROHS-ND MA-4067.6000M-C:ROHS |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Aratau Mahi | Fundamental |
| Momo Tae | Surface Mount | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Whakanui i te kaha | 18pF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.146" (3.70mm) | Te Manawanui Toa | ±50ppm |
| Te Tautanga Mahinga | ±30ppm | Rautanga | 7.6MHz |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 80 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | 7.6MHz ±50ppm Crystal 18pF 80 Ohms 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



