| Tau Wae | SI3018-F-FSR | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ISOMODEM LINE-SIDE DAA 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 23502 pcs | Pepa Raraunga | SI3018-F-FSR.pdf |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 3.6 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ētahi Ingoa | 336-4140-2 Q5301285C SI3018-F-FS-R SI3018-F-FS-R-ND SI3018-F-FSR-ND |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | Parallel, SPI, UART | Kei roto | - |
| Mahinga | Direct Access Arrangement (DAA) | Whakaahuatanga Taipitopito | Telecom IC Direct Access Arrangement (DAA) 16-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 8.5mA | Tau Wae Tuakiri | SI3018 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







