Electro-Films (EFI) / Vishay
| Tau Wae | ST5TW104 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRIMMER 100K OHM 0.25W GW TOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4392 pcs | Pepa Raraunga | ST5TW104.pdf |
| Te manawanui | ±10% | Kāhua Whakamutunga | Gull Wing |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C | Rahi / Rahi | Rectangular - 0.236" x 0.169" Face x 0.266" H (6.00mm x 4.30mm x 6.75mm) |
| Raupapa | ST5 | Tuhinga Whakatika | Cermet |
| Tuhinga | 100 kOhms | Mana (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Ētahi Ingoa | ST-5TW104 ST5TW104TR ST5W104TR |
| Tuhinga o mua | 14 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100 kOhms 0.25W, 1/4W Gull Wing Surface Mount Trimmer Potentiometer Cermet 14 Turn Top Adjustment | Momo Whakatika | Top Adjustment |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















