| Tau Wae | B82787C0513H002 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CMC 51UH 200MA 2LN SMD AEC-Q200 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 108281 pcs | Pepa Raraunga | B82787C0513H002.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 50V | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - |
| Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Raupapa | B82787 |
| Ratonga | AEC-Q200 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Horizontal, 4 PC Pad | Ētahi Ingoa | 495-4597-2 B82787C 513H 2 B82787C 513H 2 B82787C513H2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 32 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance @ Frequency | 51µH @ 100kHz | Taeha @ Ngaa | 2.8 kOhms @ 10MHz |
| Teitei (Max) | 0.118" (3.00mm) | Pepa Tae | Signal Line |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 51µH @ 100kHz 2 Line Common Mode Choke Surface Mount 2.8 kOhms @ 10MHz 200mA DCR 1 Ohm |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 1 Ohm | Whakatauranga onamata (Max) | 200mA |
| Whakaaetanga | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








