| Tau Wae | B82432A1223K000 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED INDUCT 22UH 260MA 1.45 OHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 163208 pcs | Pepa Raraunga | B82432A1223K000.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1812 (4532 Metric) | Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | SIMID |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 45 @ 2.52MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2-SMD, J-Lead |
| Ētahi Ingoa | 495-75661-2 B82432A1223K B82432A1223K000-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz | Inangarangi | 22µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.126" (3.20mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 13MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 260mA 1.45 Ohm Max 2-SMD, J-Lead | DC Resistance (DCR) | 1.45 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 260mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



