EPCOS
| Tau Wae | B78148T1273J009 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 27UH 160MA 3.6 OHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5726 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.130" Dia (3.30mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | MCC |
| Ratonga | - | Q @ Freq | 60 @ 2.52MHz |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | Radial |
| Ētahi Ingoa | B78148T1273J 9 B78148T1273J9 B78148T1273J9-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 2.52MHz | Inangarangi | 27µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.386" (9.80mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 27MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 27µH Unshielded Wirewound Inductor 160mA 3.6 Ohm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 3.6 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 160mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















