| Tau Wae | B72650M0301K093 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | VARISTOR 470V 400A 3225 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 150073 pcs | Pepa Raraunga | |
| Varistor Voltage (Typ) | 470V | Varistor Voltage (Min) | 423V |
| Varistor Voltage (Max) | 517V | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2-SMD, J-Lead |
| Ētahi Ingoa | 495-1465-2 B72650M 301K 93 B72650M301K093 B72650M301K93 CU3225K300G2K1 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount, MLCV |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Maximum DC Volts | 385V |
| Maximum AC Volts | 300V | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Energy | 9.6J |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 470V 400A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 2-SMD, J-Lead | I teie nei - Te tere | 400A |
| Capacitance @ Frequency | 45pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



