| Tau Wae | B72210S0200K151 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | VARISTOR 33V 500A DISC 10MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 396221 pcs | Pepa Raraunga | B72210S0200K151.pdf |
| Varistor Voltage (Typ) | 33V | Varistor Voltage (Min) | 29.7V |
| Varistor Voltage (Max) | 36.3V | Raupapa | StandarD |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Disc 10mm |
| Ētahi Ingoa | B72210S 200K151 B72210S200K151 S10K20G5 S10K20G5-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Maximum DC Volts | 26V |
| Maximum AC Volts | 20V | Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Energy | 3.1J |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 33V 500A Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 10mm | I teie nei - Te tere | 500A |
| Capacitance @ Frequency | 3650pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



