| Tau Wae | B72210P2301K101 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | VARISTOR 470V 3.5KA DISC 10MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 265271 pcs | Pepa Raraunga | B72210P2301K101.pdf |
| Varistor Voltage (Typ) | 470V | Varistor Voltage (Min) | 423V |
| Varistor Voltage (Max) | 517V | Raupapa | AdvanceD-MP, S10 |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Disc 10mm |
| Ētahi Ingoa | 495-4289 B72210P2301K101V87 S10K300E2K1 |
Tae Mahi | -45°C ~ 105°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Maximum DC Volts | 385V |
| Maximum AC Volts | 300V | Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Energy | 65J |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 470V 3.5kA Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 10mm | I teie nei - Te tere | 3.5kA |
| Capacitance @ Frequency | 285pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



