EPCOS
| Tau Wae | B66894G0000X187 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORES | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4360 pcs | Pepa Raraunga | B66894G0000X187.pdf |
| Whānui | 27.50mm | Te manawanui | -20%, +30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | E 100/60/28 | Raupapa | * |
| Ētahi Ingoa | B66894G X187 B66894G X187 B66894GX187 B66894GX187-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 690 | Tuhinga | N87 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Te roa | 100.30mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 59.40mm |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 1930 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 201390 |
| Te roa o te roa (te) mm | 274 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 735 |
| Taimana | - | Momo Pene | E |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.373 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







