EPCOS
| Tau Wae | B66455P0000X187 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 111664 pcs | Pepa Raraunga | B66455P0000X187.pdf |
| Whānui | 15.80mm | Te manawanui | ±25% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | I 22 x 2.5 x 16 | Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | B66455P X187 B66455P0000X187INACTIVE-ND B66455PX187 B66455PX187-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 77.9 | Tuhinga | N87 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 37 Weeks | Te roa | 21.80mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 2200 |
| Teitei | 2.50mm | Putanga | Ungapped |
| Whakaoti | Uncoated | Te Mahinga Pumau (μe) | 1360 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 2050 | Te roa o te roa (te) mm | 26.1 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 78.5 | Taimana | - |
| Momo Pene | I | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.33 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










