EPCOS
| Tau Wae | B66417U0400H187 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 222846 pcs | Pepa Raraunga | B66417U0400H187.pdf |
| Whānui | 6.65mm | Te manawanui | ±12% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | EFD 20 x 10 x 7 | Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | B66417U 400H187 B66417U400H187 B66417U400H187-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 31 | Tuhinga | N87 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Te roa | 20.00mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 2200 |
| Teitei | 10.00mm | Putanga | Gapped |
| Whakaoti | Uncoated | Te Mahinga Pumau (μe) | 483 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 1460 | Te roa o te roa (te) mm | 47 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 31 | Taimana | - |
| Momo Pene | EFD | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 1.52 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










