EPCOS
| Tau Wae | B66393G0000X197 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 248555 pcs | Pepa Raraunga | B66393G0000X197.pdf |
| Whānui | 4.70mm | Te manawanui | ±25% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | E 16 x 6 x 5 | Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | B66393G X197 B66393GX197 B66393GX197-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 17.6 | Tuhinga | N97 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Te roa | 16.00mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 2300 |
| Tautuhi Inanga (Al) | 1.25µH | Teitei | 5.80mm |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 1480 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 549 |
| Te roa o te roa (te) mm | 28.6 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 19.2 |
| Taimana | - | Momo Pene | E |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 1.49 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




