EPCOS
| Tau Wae | B66233G0000X197 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 94032 pcs | Pepa Raraunga | B66233G0000X197.pdf |
| Whānui | 11.00mm | Te manawanui | -20%, +30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | E 32 x 16 x 11 | Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | B66233G X197 B66233GX197 B66233GX197-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 95 | Tuhinga | N97 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Te roa | 32.00mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 2300 |
| Tautuhi Inanga (Al) | 3µH | Teitei | 16.40mm |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 1820 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 7187 |
| Te roa o te roa (te) mm | 74 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 97 |
| Taimana | - | Momo Pene | E |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.76 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







