EPCOS
| Tau Wae | B65811P0000R092 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE RM 3.1UH N92 2PCS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 85150 pcs | Pepa Raraunga | B65811P0000R092.pdf |
| Whānui | 11.00mm | Te manawanui | -20%, +30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | RM 8 LP | Raupapa | B65811P |
| Ētahi Ingoa | B65811P R 92 B65811PR92 B65811PR92-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 55.4 | Tuhinga | N92 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Te roa | 23.20mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 1500 |
| Tautuhi Inanga (Al) | 3.1µH | Teitei | 5.80mm |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 1090 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 1860 |
| Te roa o te roa (te) mm | 28.7 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 64.9 |
| Taimana | - | Momo Pene | RM |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.44 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









