| Tau Wae | B65811J0000R030 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE RM 5.7UH N30 2PCS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 88173 pcs | Pepa Raraunga | B65811J0000R030.pdf |
| Whānui | 11.00mm | Te manawanui | -20%, +30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | RM 8 | Raupapa | B65811 |
| Ētahi Ingoa | 495-5257 B65811J R 30 B65811JR30 B65811JR30-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 55 | Tuhinga | N30 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Te roa | 23.20mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 4300 |
| Tautuhi Inanga (Al) | 5.7µH | Teitei | 8.25mm |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 2690 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 2430 |
| Te roa o te roa (te) mm | 38 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 64 |
| Taimana | - | Momo Pene | RM |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.59 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











