| Tau Wae | B65611W0000R030 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE P 15.2UH N30 2PCS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 32767 pcs | Pepa Raraunga | B65611W0000R030.pdf |
| Whānui | - | Te manawanui | -20%, +30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | P 36 x 22 | Raupapa | B65611 |
| Ētahi Ingoa | 495-5138 B65611W R 30 B65611WR30 B65611WR30-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 173 | Tuhinga | N30 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Te roa | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 4300 |
| Tautuhi Inanga (Al) | 15.2µH | Teitei | 11.00mm |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 3040 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 11400 |
| Te roa o te roa (te) mm | 53.5 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 213 |
| Taimana | 36.00mm | Momo Pene | P (Pot Core) |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.25 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



