| Tau Wae | B65541W0000R030 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE P 4.6UH N30 2PCS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 74192 pcs | Pepa Raraunga | B65541W0000R030.pdf |
| Whānui | - | Te manawanui | -20%, +30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | P 14 x 8 | Raupapa | B65541 |
| Ētahi Ingoa | 495-5130 B65541W R 30 B65541WR30 B65541WR30-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 23.6 | Tuhinga | N30 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 47 Weeks | Te roa | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 4300 |
| Tautuhi Inanga (Al) | 4.6µH | Teitei | 4.25mm |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 2680 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 603 |
| Te roa o te roa (te) mm | 21 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 28.7 |
| Taimana | 14.30mm | Momo Pene | P (Pot Core) |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.73 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











