EPCOS
| Tau Wae | B43547F2827M080 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16637 pcs | Pepa Raraunga | B43547F2827M080.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 250V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Raupapa | B43547 | Ripple Current @ Low Frequency | 3.04A @ 100Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | - | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Ētahi Ingoa | B43547F2827M 80 B43547F2827M80 B43547F2827M80-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 36 Weeks | Life @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 120 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 1.465" (37.20mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 85 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 820µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 85 mOhm @ 100Hz 8000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 820µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









