EPCOS
| Tau Wae | B43544A5567M062 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 560UF 20% 450V THRUHOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11818 pcs | Pepa Raraunga | B43544A5567M062.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 450V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Raupapa | B43544 | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | - |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead | Ētahi Ingoa | B43544A5567M 62 B43544A5567M62 B43544A5567M62-ND |
| Tae Mahi | -25°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 36 Weeks |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 560µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 3000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 560µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








