EPCOS
| Tau Wae | B43515A5158M080 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1500UF 20% 450V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3406 pcs | Pepa Raraunga | B43515A5158M080.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 450V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Raupapa | B43515 | Ripple Current @ Low Frequency | 4.84A @ 100Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Tray | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Ētahi Ingoa | B43515A5158M 80 B43515A5158M80 B43515A5158M80-ND |
Tae Mahi | -25°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.886" (22.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 130 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 3.819" (97.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 100 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 1500µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 100 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 1500µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















