EPCOS
| Tau Wae | B43501A9686M007 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 68UF 20% 400V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 57688 pcs | Pepa Raraunga | B43501A9686M007.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 400V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Raupapa | B43501 | Ripple Current @ Low Frequency | 610mA @ 100Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Ētahi Ingoa | B43501A9686M 7 B43501A9686M7 B43501A9686M7-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 36 Weeks | Life @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 1.56 Ohms | Teitei - Tae (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 980 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 68µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 980 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 68µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














