| Tau Wae | B41858C7108M000 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 149734 pcs | Pepa Raraunga | B41858C7108M000.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Raupapa | B41858 | Ripple Current @ High Frequency | 2.028A @ 100kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 495-6056 B41858C7108M B41858C7108M-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks | Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 34 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 41 mOhm @ 10kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 41 mOhm @ 10kHz 5000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 1000µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













